Исходные значения регистров адаптера
🕛 28.12.2008, 20:24
Таблица 1.4 Значения регистров адаптера в режимах 3 и 10h, загружаемые по включению питания [1].+-+-+-+-+
| Внешние регистры 10h 03
+-+-+-+-+
| общего назначения | 3C2 | A7 | A7 |
| признаков | 3DA | 00 | 00 |
+-+-+-+-+
| Регистры задатчика последовательностей
+-+-+-+-+
| сброса | 3C5/00 | 03 | 03 |
| режим синхронизации | 3C5/01 | 01 | 01 |
| маска карты | 3C5/02 | 0F | 03 |
| выбор знакогенератора | 3C5/03 | 00 | 00 |
| режим памяти | 3C5/04 | 06 | 03 |
+-+-+-+-+
| Регистры видео контроллера
+-+-+-+-+
| общий размер по горизонтали | 3D5/00 | 5B | 5B |
| размер отображаемого по горизонтали | 3D5/01 | 4F | 4F |
| начало невидимой области по горизонтали | 3D5/02 | 53 | 53 |
| конец невидимой области по горизонтали | 3D5/03 | 37 | 37 |
| начао строчного импульса | 3D5/04 | 52 | 51 |
| конец строчного импульса | 3D5/05 | 00 | 5B |
| общий размер по вертикали | 3D5/06 | 6C | 6C |
| регистр переполнений | 3D5/07 | 1F | 1F |
| начало видимой области по вертикали | 3D5/08 | 00 | 00 |
| размер символа по вертикали | 3D5/09 | 00 | 0D |
| начало курсора | 3D5/0A | 00 | 0B |
| конец курсора | 3D5/0B | 00 | 0C |
| начало кадрового импульса | 3D5/10 | 5E | 5E |
| конец кадрового импульса | 3D5/11 | 2B | 2B |
| конец видимой области по вертикали | 3D5/12 | 5D | 5D |
| длина линии экрана | 3D5/13 | 28 | 28 |
| положение подчеркивания | 3D5/14 | 0F | 0F |
| начало невидимой области по вериткали | 3D5/15 | 5F | 5E |
| конец невидимой области по вертикали | 3D5/16 | 0A | 0A |
| режим управления | 3D5/17 | E3 | A3 |
| сравнение строк | 3D5/18 | FF | FF |
+-+-+-+-+
| Регистры графического контроллера
+-+-+-+-+
| установка/сброс | 3CF/00 | 00 | 00 |
| разрешение установки/сброса | 3CF/01 | 00 | 00 |
| сравнение цвета | 3CF/02 | 00 | 00 |
| циклический сдвиг | 3CF/03 | 00 | 00 |
| выбор карты чтения | 3CF/04 | 00 | 00 |
| режим | 3CF/05 | 00 | 10 |
| общий | 3CF/06 | 05 | DE |
| игнорирование цвета | 3CF/07 | 0F | 00 |
| разрадная маска | 3CF/08 | FF | FF |
+-+-+-+-+
| Регистр атрибутов
+-+-+-+-+
| | 3C0/00 | 00 | 00 |
| | 3C0/01 | 01 | 01 |
| | 3C0/02 | 02 | 02 |
| | 3C0/03 | 03 | 03 |
| | 3C0/04 | 04 | 04 |
| | 3C0/05 | 05 | 05 |
| | 3C0/06 | 14 | 14 |
| | 3C0/07 | 07 | 07 |
| | 3C0/08 | 38 | 38 |
| | 3C0/09 | 39 | 39 |
| | 3C0/0A | 3A | 3A |
| | 3C0/0B | 3B | 3B |
| | 3C0/0C | 3C | 3C |
| | 3C0/0D | 3D | 3D |
| | 3C0/0E | 3E | 3E |
| | 3C0/0F | 3F | 3F |
| управление режимом | 3C0/10 | 10 | 08 |
| окантовка экрана | 3C0/11 | 00 | 00 |
| цветовая плоскость | 3C0/12 | 0F | 0F |
| горизонтальный сдвиг | 3C0/13 | 00 | 00 |
+-+-+-+-+